Desa Buntalan
Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro
Jl. Raya Ronopati No. 512 Temayang - Kodepos 62184
- balaidesabuntalan@gmail.com
http://buntalan-bjn.desa.id
II “Mewujudkan Desa Buntalan Menjadi Desa Mandiri Pangan Dan Desa Wisata Dengan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.”II II Visi Pemerintah Desa Buntalan II
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Visi Misi |
![]() SOTK Desa Buntalan |
![]() PROFIL DESA BUNTALAN |
![]() PERATURAN DESA |
![]() PERATURAN KEPALA DESA |
![]() SURAT KEPUTUSAN |
![]() APBDES DESA BUNTALAN TAHUN ANGGARAN 2020 |